Le compteur du Challenge Vélo nous aura tenu en haleine jusqu’au bout. Et finalement, l’objectif de 50.000 km en une semaine a été atteint ! Au total 53 321 km ont été parcourus par 142 entreprises, administrations communales, écoles, associations, hôpitaux… Un magnifique résultat !
La crise du coronavirus et le télétravail n’ont finalement pas trop impacté notre traditionnel Challenge Vélo de la Semaine de la Mobilité. Cette année encore, l’objectif fixé a été dépassé. Ce ne sont pas moins de 554 personnes qui ont participé au Challenge (un chiffre bien en deçà de la réalité sachant qu’il y a eu de nombreux encodages collectifs ; en effet plusieurs entreprises ont profité de l’occasion pour organiser leur propre challenge interne via des applications de gamification) pour un total de 53 321 km réalisés en sept jours. Un très beau score donc ! Un tirage au sort quotidien a permis à cinq cyclistes de recevoir un pack vélo (sacoche, cadenas et petits accessoires vélo) offert par la Wallonie et Tous vélo-actifs. Il s’agit de Rüdiger Kukasch (Trasis), Anne Blaise (CHC), Serge Petitjean (ISSeP), Néven Sipura (De Smet Engineers & Contractors) et Emmanuel Lecharlier (Le Tec). Le Challenge Vélo c’est aussi un concours interentreprise. Afin de départager les entreprises participantes, un score leur a été attribué selon le calcul suivant : le nombre de participants de l’entreprise divisé par le nombre de travailleurs, multiplié par le nombre de kilomètres réalisés par les participants. Et le gagnant est … Trasis ! Cette PME liégeoise remporte donc au choix un vélo électrique en leasing pendant un an, une journée d’entretien des vélos du personnel ou une journée de tests et de présentation de vélos en entreprise offerts par Kaméo Bikes. Le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier et l’Institut Saint-Louis Namur la talonnent dans le classement.
Bravo à toutes et tous pour cette belle participation ! On vous retrouve l’année prochaine pour dépasser les 60.000 km ?
Voici le classement des entreprises sur la base du calcul nombre de participants/nombre de travailleurs de l’entreprise x le nombre de km réalisés lors du challenge
Classement | Entreprises | Nombre total de km réalisés |
1 | Trasis | 1597 |
2 | Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier | 567 |
3 | Institut Saint-Louis Namur | 1389 |
4 | SPW | 2586 |
5 | Collège du Christ-Roi Ottignies | 1247 |
6 | Administration communale de Liège | 3261 |
7 | Gracq | 216 |
8 | De Smet Engineers & Contractors | 1069 |
9 | Enersol | 1947 |
10 | ULiège | 4544 |
11 | Territoire du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne | 9037 |
12 | Delhez | 243 |
13 | IDEA | 779 |
14 | Cabinet du Ministre Henry | 239 |
15 | UWE | 126 |
16 | CHR de la Citadelle | 2081 |
17 | Administration communale d’Ath | 498 |
18 | administration communale de Héron | 190 |
19 | Engie-Electrabel (Tihange) | 615 |
20 | CRP Les Marronniers | 1031 |
21 | CHU Liège | 3313 |
22 | CHC | 1703 |
23 | Escalpade secondaire | 320 |
24 | Safran Aero Boosters | 1053 |
25 | Fondation rurale de Wallonie | 334 |
26 | Mutualité chrétienne Liège & Verviers-Eupen | 310 |
27 | Administration communale de Braives | 117 |
28 | Administration communale de Tournai | 600 |
29 | commune d’Oupeye | 309 |
30 | SWDE | 452 |
31 | CSM Europe | 173 |
32 | Institut Sainte-Ursule Namur | 116 |
33 | Administration communale de Soignies | 111 |
34 | Administration communale de Sambreville | 171 |
35 | ISSeP | 219 |
36 | UCB Pharma | 465 |
37 | GSK | 825 |
38 | Le Forem | 607 |
39 | Administration communale Wavre | 112 |
40 | AW Europe | 160 |
41 | Atradius | 59 |
42 | Ikanbi | 101 |
43 | TEC | 247 |
44 | Vivalia | 137 |
45 | UCLouvain | 181 |
46 | Ethias | 84 |
47 | Province de Hainaut | 47 |
48 | Delhaize | 608 |
49 | Défense nationale | 483 |
Les entreprises comptabilisant uniquement un participant n’ont pas été reprises dans le classement final.